Распорядок дня
Распорядок дня (учебный период)
1. | Измерение температуры. | 7:00 |
2. | Подъем. УГГ. Водные процедуры. | 7:30 |
3. | Завтрак. | 8:45 - 9:00 |
4. | Клинический час. | 9:00 - 10:00 |
5. | Выход в школу. | 10:00 |
6. | 1 урок. | 10:10 -1 0:45 |
7. | 2 урок. | 10:55 - 11:30 |
8. | Большая перемена. 2-й завтрак. | 11:30 - 11:50 |
9. | 3 урок. | 11:50 - 12:25 |
10. | 4 урок. | 12:35 - 13:10 |
11. | 5 урок. | 13:20 - 13:55 |
12. | 6 урок. | 14:05 - 14:40 |
13. | Обед. | 14:40 - 15:15 |
14. | Тихий час | 15:30 - 16:50 |
15. | Полдник. | 17:05 - 17:10 |
16. | Самоподготовка в школьном классе. | 17:15 - 18:20 |
17. | Ужин. | 18:30 - 18:50 |
18. | Вечерняя прогулка. | 19:0 - 20:45 |
19. | Второй ужин. | 20:50 - 21:00 |
20. | Отбой. | 21:30 |
Распорядок дня (каникулярный период)
1. | Измерение температуры. | 7:30 – 8:00 |
2. | Подъем. УГГ. Водные процедуры. | 8:00 – 8:40 |
3. | Завтрак. | 8:40 – 9:00 |
4. | Клинический час. | 9:00 – 11:00 |
5. | Трудотерапия, прогулки, спортивные занятия. | 11:00 - 11:40 |
6. | 2-й завтрак. | 11:35 - 11:50 |
7. | Обед. | 14:00 – 14:30 |
8. | Тихий час. | 14:30 – 15:00 |
9. | Полдник. | 17:00 - 17:15 |
10. | Прогулки, спортивные занятия. | 17:15 - 19:15 |
11. | Ужин. | 19:15 - 19:20 |
12. | Вечерняя прогулка. | 19:30 - 20:45 |
13. | Второй ужин | 21:00 - 21:15 |
14. | Отбой. | 21:50 |
Вечера отдыха - по воскресеньям, субботам.
Банные дни:
1 пост - пятница
2 пост – четверг
3 пост - среда, суббота
4 пост – понедельник
5 пост - вторник